发布时间:2026-06-26
点击次数:33 一、原材料来料检验:
试验、检验抽样方案 | |||||||
编号 | 范围 | 品名 | 检验项目 | 检验依据与方法 | 检验设备 | 检验单位 | 抽样方案 |
1 | 生产 主原料 | 聚丙烯(PP) | 外包装 | 外包装完好,无破损 | 目视 | 仓管 | 100% |
单包净重 | 标准净重≤0.02% | 电子秤 | 仓管 | 每批次5包 | |||
规格 | 规格是否与采购单的型号相符 | 目视 | 仓管 | 100% | |||
型号 | 型号是否与采购单的型号相符 | 目视 | 仓管 | ||||
熔体流动速率 | 熔体流动速率值应在0.3~3.0 g/10min范围内。 | 熔体流动速率仪 | 质量部 | 每批任取其中三包,每包两克 | |||
颜色 | 本色,无色差。 | 目视 | |||||
2 | 生产辅料 | 色母 | 颜色 | 确认样品,颜色必须完全一致。 | 目视 | 质量部 | 任取三包 |
外包装 | 外包装完好,无破损 | 目视 | 仓管 | 100% | |||
单包净重 | 标准净重≤0.02% | 电子秤 | 仓管 | 每批次5包 | |||
3 | 白油 | 闪点 粘度 | 依据供货商提供的相关质量技术标准:闪点188℃,粘度10#-20#间。 | 参照资料 | 采购部 | 100% | |
外包装 | 外包装完好,无破损 | 目视 | 仓管 | 100% | |||
单包净重 | 单包标准净重≤0.02% | 电子秤 | 仓管 | 每批次5包 | |||
4 | 生产物料 | 塑料边条 | 外观 | 确认样品,颜色一致; 表面光滑,无气泡、杂质、凹凸不平等明显缺陷。 | 目视 手测 | 质量部 | |
规格尺寸 | 确认样品,与样品尺寸一致。 | 卡尺 卷尺 | |||||
5 | 塑料箱角 | 外观 | 确认样品,颜色一致;表面光滑,无气泡、杂质、凹凸不平等明显缺陷。 | 目视 手测 | 质量部 | ||
规格尺寸 | 确认样品,与样品尺寸一致。 | 卡尺 | |||||
6 | 粘扣带 | 背胶粘性 毛、勾面贴合性 | 进行试粘,牢固不易脱落。 | 手测 | 塑料加工课 | ||
7 | 中空铆钉 | 规格尺寸 | 确认样品,与样品一致。 | 卡尺 | 塑料加工课 | ||
外观 | 镀镍光亮均匀,无毛次点。 | 目视 | |||||
材质 | 试钉,不易开裂变形。 | 铆钉机 | |||||
8 | 抗静电剂 (外涂) | 抗静电值/ 抗静电持久性 | 依据供货商提供的相关质量技术标准。 | 参照资料 | 采购课 | 100% | |
9 | 油墨 | 颜色 | 确认样品,颜色一致。 | 目视 | 塑料加工课 | 100% | |
印刷效果 | 印刷后字、图质感均匀,且经过刮擦,不轻易脱落。 | 目视 手测 | |||||
10 | 稀释剂 | 稀释性 | 将其倒进油墨内起到正常的稀释作用;能轻易的在印刷板面上擦净油墨。 | 目视 手测 | 塑料加工课 | 100% | |
11 | 生产物料 | 卡片袋 | 规格尺寸 | 确认样品,与样品一致。 | 卷尺/钢尺/直尺 | 塑料加工课 | 100% |
外观 | 确认样品,厚度与样品基本一致,无明显破损处。 | 目视 | |||||
牢固性 | 用手轻扯,不易撕裂或破裂。 | 手测 | |||||
12 | 首次制作的 刀模
| 规格尺寸 | 确认送制刀模的尺寸图,规格尺寸完全一致。 | 卷尺 | 业务部 | 100% | |
外观 | 刀模板平整,刀片锋利无缺口。 | 目视 | |||||
13 | 重新制作或经修缮的刀模 | 规格尺寸 | 确认送制刀模的尺寸图,规格尺寸完全一致。 | 卷尺 | 塑料加工课 | 100% | |
外观 | 刀模板平整,刀片锋利无缺口。 | 目视 | |||||
14 | 备注 | 优先于使用单位的要求标准检验,若未有规定,按以上规范检验。 | |||||
二、原材料供应商材质报告
![]() | ![]() | ![]() |
三、如果客户有特殊要求可以送第三方检测
没有了!
没有了!
热线电话:
公司地址:
公司邮箱:
加微信咨询

Copyright © 2026 无锡致隆包装材料有限公司 苏ICP备2026045896号-1 网站地图
苏公网安备32028202232918号